Ich hab mal ein Bild aller meiner Spiele gemacht. Bin erstaunt dass alle auf ein Bild passen.
Hier will ich über die Spiele Schreiben die ich habe und mit Freunden spiele, ich will wissen ob es sich lohnte ein Spiel zu kaufen und es soll Euch, meine Freunde und den Rest dazubrigen mal eines der Spiele spielen zu wollen.
Name der Spiele | Spieler | Dauer (Minuten) | Anzahl der Spieleabende | Letztes mal gespielt am |
---|---|---|---|---|
3D Dschugel Puzzel | N/A | 60-120 | 0 | |
6 nimmt | ||||
7 Wonders | 3-7 | 30+ | 20+ | 2019 |
Adel Verpflichtet | ||||
Agents Secrets | ||||
Agricola | 1-4 | 90 | 20+ | 2020 |
Alhambra | <10 | |||
Alien Wars | 2-6 | 10-15 | 5 |
2018 |
Amour X Amour Maitresse | ||||
Anno 1800 | 2-4 | 120 | 1 |
31.8.2021 |
Anno Domini | ||||
Arler Erde |
1-2 |
120 |
6 |
05.2021 |
Armageddon | 3-4 | 90 | 0 | 2016 |
Auf Achse | 2-6 | 2017 | ||
Ausgerechnet Buxtehude / Upsalla / Honolulu | 20+ | 05.2021 | ||
Axies & Allies vs Zombies | ||||
Ayanu | ||||
BAM! | 3-6 | 20-40 | 10+ | 2020 |
Beliebte Spiele (Spielesammlung) | 2-6 | 50+ | 2015 | |
Black Stories | ||||
Blokus | 2-4 | 15 | ||
Bonanza | ||||
Boss Monster I & II | ||||
Brügge | 2-4 | 60 | 10+ | 06.2021 |
Carcassonne | ||||
Cash'n Guns | 5 | 2019 | ||
Century Gewürzstrasse und Fernöstliche Wunder | 1-5 | 30-45 | 10+ | 2020 |
Chartered | 2-6 | 60-90 | 10 | 13.03.2021 |
City of Horror | 4 | 2017 | ||
Codenames | ||||
Codenames Undercover | ||||
Colony | 1-4 | 45 | 10 | 06.2021 |
Colt Express | 3 | |||
Concept | ||||
Der Hobbit eine unerwartete Reise | ||||
Deutschlandreise | ||||
Die drei ??? und der Feuerdiamant | ||||
Die Legenden von Andor | 1 | 2017 | ||
Die Paläste von Carrara | ||||
Die Peking Akte | 20+ | |||
Die Säulen der Erde | ||||
Die Siedler von Catan | ||||
Die Sternfahrer von Catan | ||||
Die Tore der Welt | ||||
Dominion | 2-6 | 10-90 | 100+ | 14.07.2021 |
Drinkopoly Secrets | ||||
Ein Fest für Odin | 1-4 | 0 | ||
Eine Reise durch Deutschland | ||||
ekö | 2-4 | 45 | 6 | 10.2020 |
Era | 4 | 2020 | ||
Es war einmal | 0 | |||
Exit | 2-4 | 0 | ||
Exploding Kittens | ||||
Frag Gold Edition | 2-6 | 30 | 6 | 2016 |
Geld & Börse | 2-6 |
45 |
20+ | 2017 |
Giganten | ||||
GKR Heavy Hitters mit Sweat & Salty Erweiterung | 2-4 | 60 | 3 | 2019 |
Go & Gobang | 2 | 60 | 20+ | 04.2021 |
Guards! Guards! | ||||
Halt Mal Kurz | ||||
Hanabi | ||||
Harry Porter (Puzzel) | ||||
Heaven & Ale | ||||
HeroQuest | ||||
Hotel | ||||
Hotu Matua | ||||
Hyperborea | ||||
Im Reich der Wüstensöhne | ||||
Inkognito | ||||
Karnag | ||||
Keltis | ||||
Kingdom Builder | ||||
Klatschen | ||||
Klugscheisser | ||||
Labor Chaos | ||||
Last Bastion | ||||
Ligretto StarWars | ||||
Long Live the Queen | 2 | 10 | 15 | 07.2021 |
Magic Maze | 10 |
08.2021 |
||
Mascarade | ||||
Meteor | 4+ | |||
Mississippi Queen | ||||
Mixmo | ||||
Monopoly Börse | 20+ | |||
Monopoly Zapped (iPad) | 4 | |||
Munchkin | 20+ | |||
Munchkin Quest |
0 |
|||
Netrunner |
0 |
|||
New York Kings | ||||
Niagara | ||||
Noches De Sangre | ||||
Om Nom Nom | 2-6 | 10-15 | 15 |
27.11.2021 |
Pandemic | ||||
Pandemic Iberia | ||||
Phase 10 | ||||
Phase 10 Würfeledition | ||||
Pictionary | ||||
Poop | 2-8 | 10 | 4 | 06.2021 |
Puerto Rico | ||||
Queen Domino | 1-4 | 20 | 5 | 2019 |
Quirkel |
2-4 |
45 | 20+ | 28.10.2021 |
Rabatt | ||||
Rampage | ||||
Reversi & Othello | ||||
Risiko | ||||
Robo Race | ||||
Rock'n Rodeo | 2-4 | 90 | 3 | 2017 |
Rummikub | ||||
Rune Stones | 2-4 | 60 | 3 | 2020 |
Scape | ||||
Schiffeversenken | 2 | 15 | x | 2012 |
Scotland Yard | 2-6 | 45 | 20+ | 2020 |
Scrabble | ||||
Scrabble Dash | ||||
Scythe inkl. aller Erweiterungen | 1-7 | 115 | 15 | 2020 |
Skyliners | ||||
Small Star Empires | 2-4 | 20 | 5 | 2021 |
Sonar | 4-8 | 30 | 3 | 2019 |
Spiel des Wissens | 2-6 | 30 | 20+ | 2018 |
Spion & Spion | 0,2,4 | 20 | 20+ | 07.2021 |
Splatter Shoot | 2-4 | 15-60 | 2 | |
StarTrek Catan | ||||
StarTrek Customizable Card Game STCCG |
2-4 |
45 | 10+ | 2018 |
Stratego | 2 | |||
Suburbia | 1-4 | 120 | 8 | 2020 |
Terra Mystica Big Box | 2 | |||
The River | 2021 | |||
Tikal | 2-4 | 2018 | ||
Top 5 Rummy | ||||
Top Trumps Special Superautos |
2 |
3 | 200? | |
Torres | ||||
Twist of Faith | 2 | 0 | ||
Typisch Frau Typisch Mann | 1 | |||
Village | 2 | 45-60 | 20+ | 2019 |
Weltkarte nach Pieter van den Keere 9000 Teile Ravensburger Puzzel | 1 | 2019 | ||
Werwölfe Vollmondnacht | ||||
Wizzards | 6 |